福罗纳科技
Flona Technology专注计量及智慧软件方案
智慧水务智慧城市应急减灾智慧消防详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
超声波水表原理:
超声波水表以测量声波在流动介质中传播的时间差与流量的关系为原理。声波在流体中的实际传播速度是由介质静止状态下声波的传播速度(Cf)和流体轴向平均流速(Vm)在声波传播方向上的分量组成。顺流和逆流传播时间与各量之间的关系是:
(1)
式中:tup——超声波在流体中逆流传播的时间;tdown ——超声波在流体中顺流传播的时间;
L ——声道长度;Cf——声波在流体中传播的速度;
Vm ——流体的轴向平均速度;
φ——声道角。
可利用公式(1)得出流体流速的表达式:
(2)
得出体积流量:
超声波水表参数:
1.流量范围
管内径 | 始动流量(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 最小流量(Q1) (m3/h) | 分界流量(Q2) (m3/h) | 常用流量(Q3) (m3/h) | 过载流量(Q4) (m3/h) | |
DN50 | 0.040 | 125 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 15 | 40 | |
DN65 | 0.060 | 120 | 2.5 | 1 | 2.5 | 25 | 60 | |
DN80 | 0.090 | 112.5 | 2.5 | 1.6 | 4.0 | 40 | 80 | |
DN100 | 0.141 | 109 | 2.5 | 2.52 | 6.3 | 63 | 130 | |
DN125 | 0.221 | 115 | 2.5 | 4 | 10 | 100 | 220 | |
DN150 | 0.318 | 93.75 | 2.5 | 6.4 | 16 | 160 | 350 | |
DN200 | 0.565 | 100 | 2.5 | 10 | 25 | 250 | 550 | |
被测介质 | 水,并充满被测管道 | |||||||
准确度等级 | 2级 | |||||||
公称通径 | DN50-DN600 | |||||||
最大工作压力 | 1.6 Mpa | |||||||
显示内容 | 瞬时流量(m3/h) 累积流量(m3/h) | |||||||
显示分辨力 | 瞬时流量0.001m3/h 累积流量0.01m3(软件可调) | |||||||
显示范围 | 累积流量:0-999999.99m3 | |||||||
数据通讯 | MODBUS协议(可选) | |||||||
数据存储 | 数据实时存储,断电保护功能 | |||||||
工作电源 | 3.6V锂电池供电 |
2.结构尺寸
DN50~DN200为碳钢材质法兰连接 公称压力:1.6Mpa
公称通径 (mm) | 管段长度 L(mm) | 法兰面宽度 D( mm ) | 管段高度(mm) | 螺栓孔径×数量 N - Ø | 密封面 直径D2 ( mm ) | 法兰厚度 C(mm) |
50 | 200 | 165 | 125 | 18×4×2 | 99 | 15 |
65 | 200 | 175 | 170 | 18×4×2 | 117 | 15 |
80 | 220 | 185 | 185 | 18×8×2 | 132 | 15 |
100 | 250 | 220 | 180 | 18×8×2 | 156 | 18 |
125 | 250 | 230 | 230 | 18×8×2 | 184 | 18 |
150 | 300 | 285 | 240 | 22×8×2 | 211 | 18 |
200 | 350 | 340 | 295 | 22×12×2 | 266 | 20 |
超声波水表安装:
选择安装管段应满足以下条件:
◆ 避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;
◆ 选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;
◆ 安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D(见下图);
◆ 安装点上游距水泵应有30D距离;
◆ 流体应充满管道;
◆ 管道周围要有足够的空间便于现场人员操作。
产品咨询