福罗纳科技
Flona Technology专注计量及智慧软件方案
智慧水务智慧城市应急减灾智慧消防详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
数字式五参数一体式传感器-Φ34介绍:
数字式五参数一体式传感器-Φ34,方便安装,POM材料,抗腐蚀,可长期在水下正常工作。
数字式五参数一体式传感器-Φ34参数:
项目 | 指标要求 | ||||
pH | 电导率 | 溶解氧 | 浊度 | 温度 | |
测量原理 | 玻璃电极法 | 四极式电极法 | 荧光法 | 光学法 | 热敏电阻法 |
量程范围 | 0-14pH | 0-200000uS/cm(自动切换量程) | 0~20mg/L | 0-4000NTU | 0-60℃ |
精确度 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <5% | <0.2℃ |
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.1/1(视量程而定) | 0.01 | 0.01/0.1(视量程而定) | 0.01 |
重复性 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
漂移性 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | <3% | <0.1℃ |
温度补偿误差 | <0.1pH | <1% | <0.3mg/L | N/A | N/A |
响应时间 | <15s | <15s | <45s | N/A | N/A |
MTBF | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h | >1440h |
产品咨询