福罗纳科技
Flona Technology专注计量及智慧软件方案
智慧水务智慧城市应急减灾智慧消防详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
市电水质多参数自动监测站优点:
市电水质多参数自动监测站功能:
1、自动吸水: 通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
2、自动排淤: 通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
3、自动溢流: 通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
4、液位侦测: 通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
5、自动清洗: 通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
6、自动存储: 根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
7、前置漂浮: 通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
市电水质多参数自动监测站参数:
项 目 | 水质多参数在线监测站-微型站 |
显 示 | 7" 彩色触摸屏,中文操作界面,易于操作 |
控制单元 | 可程序设定排水、取水、清洗时间,具进水判断、液位判断功能 |
供 电 | 220 VAC 50Hz±10% 电源输入(整体设备可选太阳能供电) |
采水单元 | 进水管DE20;出水管DE32 , 取样池材质为进口PVC |
采 样 泵 | 进口自吸泵,最大吸程8M(垂直高度);可选配潜水泵 |
前置取水 | PVC材质;尺寸:500X400MM |
传输单元 | RS485 Modbus RTU标准协议 |
选配功能 | 支持平台反控、快速布控、平台报警、灯光照明、断电报警 、自动控温 |
脚 轮 | 4个平板万向轮,承重140KG |
材 质 | 铁质烤漆箱体(可定制不锈钢) |
箱体尺寸 | 长*宽*高:610*600*1550MM |
参数选择 | pH 、电导度、溶解氧、浊度、温度、氨氮、COD、ORP、叶绿素、蓝绿藻、水中油、氟化物、氯化物、透明度、硝酸盐等 |
产品咨询